Calitate ridicata, durabilitate si flexibilitate - acestea sunt caracteristicile liniei premium din otel inox RUMED®. Datorita varietatii de optiuni si accesorii, aceste camere de testare pot fi configurate aproape pentru orice tip de testare.
Descriere generala:
|
Tip |
P 210 |
P 350 |
P 530 |
P 850 |
P 1060 |
P1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Incinta |
|
|
|
|
|
|
|
Volum (l) |
210 |
350 |
530 |
850 |
1060 |
1700 |
|
Temperatura minima |
0 °C |
0 °C |
0 °C |
0 °C |
0 °C |
0 °C |
|
Temperatura maxima |
+50 °C |
+50 °C |
+50 °C |
+50 °C |
+50 °C |
+50 °C |
|
Abatere ( °C) |
± 0,5 °C |
± 0,5 °C |
± 0,5 °C |
± 0,5 °C |
± 0,5 °C |
± 0,5 °C |
|
Inaltime (mm) |
600 |
990 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
Latime (mm) |
610 |
610 |
610 |
610 |
2 x 610 |
2 x 610 |
|
Adincime (mm) |
585 |
585 |
585 |
935 |
585 |
935 |
|
Numar rafturi (standard) |
2 |
3 |
3 |
3 |
6 |
6 |
|
Incarcare maxima pe raft (kg) |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Aparat |
|
|
|
|
|
|
|
Inaltime (mm) |
1180 |
1600 |
2105 |
2105 |
2105 |
2105 |
|
Latime (mm) |
730 |
730 |
730 |
730 |
1460 |
1460 |
|
Adincime (mm) |
820 |
820 |
820 |
1170 |
820 |
1170 |
|
Alimentare electrica (V/Hz) |
230/50 |
230/50 |
230/50 |
230/50 |
230/50 |
230/50 |
|
Greutate neta (kg) |
80 |
125 |
160 |
200 |
260 |
350 |
| Tip | KBS-P 210 | KBS-P 350 | KBS-P 530 | KBS-P 850 | KBS-P 1060 | KBS-P1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura minima – 20 oC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Temperatura minima – 30 oC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Temperatura maxima + 80 oC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Viteza de schimbare a temperaturii 2 oC/min | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Umidificare ultrasonica | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dezumidificare | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dezumidificare joasa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dezumidificare cu aer comprimat | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cartus schimbator ioni | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rezervor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lumina LED sau fluorescente | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Multi channel light control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaugare CO2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reducerea concentratiei de CO2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Raft aditional 25 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Raft standard 50 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Raft aditional 50 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Usa cu geam incalzita | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Usa interioara din sticla | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Evaporator din inox cu placi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Compresor de racire racit cu apa | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Racire cu apa | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Port aditional | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Capac (closing plug) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Orificiu aerisire | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Roti | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Priza | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistem blocare usa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vas colectare condens | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vas colectare condens incalzit | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Senzor suplimentar de temperatura | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Port analog temperatura incinta | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Port analog umiditate incinta | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Soft RCS 3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Soft RCS 4.0 21CFR Part 11 compliant | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Copyright © 2024 - nitech.ro